<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer til Geocacheren</title>
	<atom:link href="http://www.geocacheren.dk/?feed=comments-rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.geocacheren.dk</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Sep 2012 15:31:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar til Sidste nyhedsbrev fra Geocacheren af dictaipubccom1980</title>
		<link>http://www.geocacheren.dk/?p=945&#038;cpage=1#comment-120</link>
		<dc:creator>dictaipubccom1980</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Sep 2012 15:31:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocacheren.dk/?p=945#comment-120</guid>
		<description><![CDATA[Les praticiens de médecine chinoise standard ont profité des herbes de rapports chinoises pour promouvoir la libido ou soulager des problèmes sexuels ces sortes de comme le dysfonctionnement érectile dans les hommes adultes. Comme tous les remèdes naturels, les herbes de rapports chinoises sont généralement préférées par les médicaments d&#039;ordonnance de prescription simplement parce qu&#039;ils sont des marchandises naturelles... Ces herbes ne sont pas associées aux conséquences d&#039;aspect défavorables qui sont fréquentes avec les médications de prescription comme Viagra, Cialis et Levitra et qui incorporent des dérangements visuels, des irrégularités du cœur et priapism (une érection qui dure pour plus de quatre plusieurs heures).As les alternatives normales aux médications de prescription, les herbes chinoises pour une vie sexuelle en bonne santé ont été utilisées solidement pour des centaines d&#039;années en Chine et ont attiré de plus en plus le foyer des individus conscients de la santé à l&#039;Ouest au-dessus du passé beaucoup beaucoup d&#039;années. Parmi les herbes les plus communes sont des substances qui promeuvent la circulation de sang à l&#039;esprit et par le corps entier. Le Ginseng sibérien est probablement l&#039;herbe sexuelle chinoise la plus fréquente dans cette catégorie. Le Ginseng sibérien est composé de ginsenosides appelés de substances qui soutiennent pour augmenter la circulation sanguine à tous les endroits du corps, qui inclut la région génitale. Admis comme un adaptogen, le ginseng aide aussi à soulager des signes et des symptômes de tension et de fatigue. Dans le coutume chinois, on considère que le ginseng est un promoteur de pouvoir mâle (yang), qui représente son utilisation commune. Dans l&#039;influence, le ginseng fait la même chose que les médecines de prescription comme Viagra, mais sans les conséquences de facette. Ce qui est beaucoup plus, bien que la médication de prescription pour la cible de dysfonctionnement érectile exclusivement sur l&#039;efficacité sexuelle, le ginseng sibérien tonifie le programme endocrine entier, en améliorant la norme en arrivant efficacement en plus du but sexuel &lt;a href=&quot;http://viagrakopennl.nl/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;viagrakopennl.nl&lt;/a&gt; bettering. Les Chinois croient que le corps a un pouvoir de vie quotidien, connu comme &quot;chi&quot; l&#039;énergie qui est responsable du bien-être et les convenables opèrent des systèmes du corps. On dit des herbes sexuelles chinoises à l&#039;équilibre &quot;chi&quot; pour que les organes reproducteurs opèrent à un niveau optimal. D&#039;autres herbes qui sont fréquemment utilisées pour améliorer la libido et améliorer la fonction sexuelle se composent de damiana (turnaria aphrodisiaca), kola vera et le palmier nain remarqué. Damiana a été utilisé comme un aphrodisiaque étant donné que le temps des Mayas Historiques, même si kola vera offre une norme améliore de l&#039;énergie qui peut améliorer l&#039;efficacité sexuelle. On dit que le palmier nain observé, qui est typiquement suggéré pour les hommes qui souffrent des problèmes de prostate, augmente le tour sexuel comme correctement. Il y a d&#039;autres herbes qui sont généralement utilisées dans la tradition d&#039;herbes de rapports chinoises, médecine Ayurvédique et médication tout-naturelle africaine pour améliorer le besoin sexuel. Apprenez d&#039;eux aux herbes sexuelles chinoises.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Les praticiens de médecine chinoise standard ont profité des herbes de rapports chinoises pour promouvoir la libido ou soulager des problèmes sexuels ces sortes de comme le dysfonctionnement érectile dans les hommes adultes. Comme tous les remèdes naturels, les herbes de rapports chinoises sont généralement préférées par les médicaments d&#8217;ordonnance de prescription simplement parce qu&#8217;ils sont des marchandises naturelles&#8230; Ces herbes ne sont pas associées aux conséquences d&#8217;aspect défavorables qui sont fréquentes avec les médications de prescription comme Viagra, Cialis et Levitra et qui incorporent des dérangements visuels, des irrégularités du cœur et priapism (une érection qui dure pour plus de quatre plusieurs heures).As les alternatives normales aux médications de prescription, les herbes chinoises pour une vie sexuelle en bonne santé ont été utilisées solidement pour des centaines d&#8217;années en Chine et ont attiré de plus en plus le foyer des individus conscients de la santé à l&#8217;Ouest au-dessus du passé beaucoup beaucoup d&#8217;années. Parmi les herbes les plus communes sont des substances qui promeuvent la circulation de sang à l&#8217;esprit et par le corps entier. Le Ginseng sibérien est probablement l&#8217;herbe sexuelle chinoise la plus fréquente dans cette catégorie. Le Ginseng sibérien est composé de ginsenosides appelés de substances qui soutiennent pour augmenter la circulation sanguine à tous les endroits du corps, qui inclut la région génitale. Admis comme un adaptogen, le ginseng aide aussi à soulager des signes et des symptômes de tension et de fatigue. Dans le coutume chinois, on considère que le ginseng est un promoteur de pouvoir mâle (yang), qui représente son utilisation commune. Dans l&#8217;influence, le ginseng fait la même chose que les médecines de prescription comme Viagra, mais sans les conséquences de facette. Ce qui est beaucoup plus, bien que la médication de prescription pour la cible de dysfonctionnement érectile exclusivement sur l&#8217;efficacité sexuelle, le ginseng sibérien tonifie le programme endocrine entier, en améliorant la norme en arrivant efficacement en plus du but sexuel <a href="http://viagrakopennl.nl/" rel="nofollow">viagrakopennl.nl</a> bettering. Les Chinois croient que le corps a un pouvoir de vie quotidien, connu comme &#8220;chi&#8221; l&#8217;énergie qui est responsable du bien-être et les convenables opèrent des systèmes du corps. On dit des herbes sexuelles chinoises à l&#8217;équilibre &#8220;chi&#8221; pour que les organes reproducteurs opèrent à un niveau optimal. D&#8217;autres herbes qui sont fréquemment utilisées pour améliorer la libido et améliorer la fonction sexuelle se composent de damiana (turnaria aphrodisiaca), kola vera et le palmier nain remarqué. Damiana a été utilisé comme un aphrodisiaque étant donné que le temps des Mayas Historiques, même si kola vera offre une norme améliore de l&#8217;énergie qui peut améliorer l&#8217;efficacité sexuelle. On dit que le palmier nain observé, qui est typiquement suggéré pour les hommes qui souffrent des problèmes de prostate, augmente le tour sexuel comme correctement. Il y a d&#8217;autres herbes qui sont généralement utilisées dans la tradition d&#8217;herbes de rapports chinoises, médecine Ayurvédique et médication tout-naturelle africaine pour améliorer le besoin sexuel. Apprenez d&#8217;eux aux herbes sexuelles chinoises.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Sidste nyhedsbrev fra Geocacheren af dictaipubccom1980</title>
		<link>http://www.geocacheren.dk/?p=945&#038;cpage=1#comment-119</link>
		<dc:creator>dictaipubccom1980</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2012 07:46:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocacheren.dk/?p=945#comment-119</guid>
		<description><![CDATA[_, I admire the useful details you provide inside your articles or blog posts. I will bookmark your weblog and have my kids check up right here normally. I am very sure they will learn lots of new stuff right here than anyone else! &lt;a href=&quot;http://google.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;...&lt;/a&gt;]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>_, I admire the useful details you provide inside your articles or blog posts. I will bookmark your weblog and have my kids check up right here normally. I am very sure they will learn lots of new stuff right here than anyone else! <a href="http://google.com" rel="nofollow">&#8230;</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til Lav dine egne kort til GPSen af Jonas</title>
		<link>http://www.geocacheren.dk/?p=607&#038;cpage=1#comment-118</link>
		<dc:creator>Jonas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2012 12:09:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocacheren.dk/?p=607#comment-118</guid>
		<description><![CDATA[God artikkel meget brugbar og nemt læseligt.


Desværre vil min Oregon 450 ikke registrere jeg har forsøgt at lægge et kort over. Den er på enheden men den er ikke blandt de kort der kan vælges. 
Ved nogen  hvad jeg har gjort forkert?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God artikkel meget brugbar og nemt læseligt.</p>
<p>Desværre vil min Oregon 450 ikke registrere jeg har forsøgt at lægge et kort over. Den er på enheden men den er ikke blandt de kort der kan vælges.<br />
Ved nogen  hvad jeg har gjort forkert?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til TOPO DANMARK &#8211; en anmeldelse af Peter</title>
		<link>http://www.geocacheren.dk/?p=708&#038;cpage=1#comment-117</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 10:34:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocacheren.dk/?p=708#comment-117</guid>
		<description><![CDATA[Undskyld hvis jeg først her 1 år efter den seneste kommentar i rækken kommer med et indlæg i debatten.

Jeg tænker meget på at købe Topokortet over Danmark til min GPSMAP 62stc. Jeg troede faktisk, det var 1:50.000, men ser af indlæggene her, at det er 1:25.000. Jeg er også glad for at se den generelt meget positive omtale, kortet får her.

Jeg bor i Belgien, og her har jeg købt Topo BeNeLux, der kan lave en rute ad stier o.s.v. på kompatible GPS-modeller. Det er jeg ikke helt klar over, om det danske Topokort kan.

Da jeg købte min GPS-enhed for et halvt år måneder siden, valgte jeg en model med indbygget &quot;fritidskort&quot; over Europa, men min erfaring hidtil er, at det desværre ikke er meget bevendt.

Jeg kan godt se de oplagte fordele ved SD-versionen, som nævnes her. En yderligere fordel er, at kortmaterialet faktisk vil være til rådighed og kan bruges i BaseCamp på computeren, så længe GPS-enheden er tilsluttet via USB. Alligevel vil jeg nok vælge DVD-versionen, trods den meget ringere fleksibilitet. Grunden er, at jeg gerne vil have mulighed for med tiden at kunne købe andre topografiske kort (f.eks. Frankrig, Midtitalien og nogle egne af Sverige, hvor jeg regelmæssigt er på udflugt) og &quot;pakke&quot; dem sammen i en .img-fil på samme SD-kort (jeg har p.t. ét på 16GB siddende i GPS&#039;en). Jeg er nemlig lidt nervøs for at skifte SD-kort, da jeg er bange for at miste dem. Men i denne anledning et par spørgsmål til dem, der måtte læse dette:

- kan man have mere end 1 &quot;supplerende&quot; kort-fil liggende på samme SD-kort?
- kan man lave en backup af et indkøbt SD-kort med topografisk kort?]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Undskyld hvis jeg først her 1 år efter den seneste kommentar i rækken kommer med et indlæg i debatten.</p>
<p>Jeg tænker meget på at købe Topokortet over Danmark til min GPSMAP 62stc. Jeg troede faktisk, det var 1:50.000, men ser af indlæggene her, at det er 1:25.000. Jeg er også glad for at se den generelt meget positive omtale, kortet får her.</p>
<p>Jeg bor i Belgien, og her har jeg købt Topo BeNeLux, der kan lave en rute ad stier o.s.v. på kompatible GPS-modeller. Det er jeg ikke helt klar over, om det danske Topokort kan.</p>
<p>Da jeg købte min GPS-enhed for et halvt år måneder siden, valgte jeg en model med indbygget &#8220;fritidskort&#8221; over Europa, men min erfaring hidtil er, at det desværre ikke er meget bevendt.</p>
<p>Jeg kan godt se de oplagte fordele ved SD-versionen, som nævnes her. En yderligere fordel er, at kortmaterialet faktisk vil være til rådighed og kan bruges i BaseCamp på computeren, så længe GPS-enheden er tilsluttet via USB. Alligevel vil jeg nok vælge DVD-versionen, trods den meget ringere fleksibilitet. Grunden er, at jeg gerne vil have mulighed for med tiden at kunne købe andre topografiske kort (f.eks. Frankrig, Midtitalien og nogle egne af Sverige, hvor jeg regelmæssigt er på udflugt) og &#8220;pakke&#8221; dem sammen i en .img-fil på samme SD-kort (jeg har p.t. ét på 16GB siddende i GPS&#8217;en). Jeg er nemlig lidt nervøs for at skifte SD-kort, da jeg er bange for at miste dem. Men i denne anledning et par spørgsmål til dem, der måtte læse dette:</p>
<p>- kan man have mere end 1 &#8220;supplerende&#8221; kort-fil liggende på samme SD-kort?<br />
- kan man lave en backup af et indkøbt SD-kort med topografisk kort?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til En nybegynders fortrædeligheder af Steen Kobberø-Hansen</title>
		<link>http://www.geocacheren.dk/?p=1054&#038;cpage=1#comment-115</link>
		<dc:creator>Steen Kobberø-Hansen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 17:26:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocacheren.dk/?p=1054#comment-115</guid>
		<description><![CDATA[God og læsbar historie :-) Mange af os har selv været igennem de samme &quot;prøvelser&quot;. Fortsat god fornøjelse. Steen]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>God og læsbar historie <img src='http://www.geocacheren.dk/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Mange af os har selv været igennem de samme &#8220;prøvelser&#8221;. Fortsat god fornøjelse. Steen</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til OpenStreetMap &#8211; et gratis alternativ til Garmins City Navigator? af Arnem</title>
		<link>http://www.geocacheren.dk/?p=675&#038;cpage=1#comment-113</link>
		<dc:creator>Arnem</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 22:29:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocacheren.dk/?p=675#comment-113</guid>
		<description><![CDATA[Hej
Nu har jeg kigget og ledt på efterhånden alverdens sider vedr. OSM da det lyder rigtig spændende. Jeg har en Garmin edge 705, hvor der ligger (lå) Garmins europakort på. &quot;Dum&quot; som jeg var, ville jeg prøve at downloade et OSM kort, emd det resultat, at jeg nu kun har Garmins europakort uden detalier. Ej heller noget OMS kort.
Jeg ville være glad for et link til en side der guidede en igennem hvordan man helt præcist fik det til at virke på sin Garmin, og hvilke kort man skal downloade så det fungerer med kørselsvejledning mm.

Mvh
Arnem]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej<br />
Nu har jeg kigget og ledt på efterhånden alverdens sider vedr. OSM da det lyder rigtig spændende. Jeg har en Garmin edge 705, hvor der ligger (lå) Garmins europakort på. &#8220;Dum&#8221; som jeg var, ville jeg prøve at downloade et OSM kort, emd det resultat, at jeg nu kun har Garmins europakort uden detalier. Ej heller noget OMS kort.<br />
Jeg ville være glad for et link til en side der guidede en igennem hvordan man helt præcist fik det til at virke på sin Garmin, og hvilke kort man skal downloade så det fungerer med kørselsvejledning mm.</p>
<p>Mvh<br />
Arnem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til En nybegynders fortrædeligheder af zilveruno</title>
		<link>http://www.geocacheren.dk/?p=1054&#038;cpage=1#comment-112</link>
		<dc:creator>zilveruno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 22:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocacheren.dk/?p=1054#comment-112</guid>
		<description><![CDATA[Tak for din historie, jeg kan kun nikke genkendende til flere af de ting du skriver.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak for din historie, jeg kan kun nikke genkendende til flere af de ting du skriver.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til TOPO DANMARK &#8211; en anmeldelse af Andreas</title>
		<link>http://www.geocacheren.dk/?p=708&#038;cpage=1#comment-111</link>
		<dc:creator>Andreas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 20:42:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocacheren.dk/?p=708#comment-111</guid>
		<description><![CDATA[Hej John
Jeg har installeret en backup på min pc af mit TOPO DK-kort, det gjorde jeg efter at have installeret det på min Dakota20 og på samme måde, men PCen kan ikke læse kortet, kun gemme det.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej John<br />
Jeg har installeret en backup på min pc af mit TOPO DK-kort, det gjorde jeg efter at have installeret det på min Dakota20 og på samme måde, men PCen kan ikke læse kortet, kun gemme det.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til TOPO DANMARK &#8211; en anmeldelse af Bjarne</title>
		<link>http://www.geocacheren.dk/?p=708&#038;cpage=1#comment-109</link>
		<dc:creator>Bjarne</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 20:40:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocacheren.dk/?p=708#comment-109</guid>
		<description><![CDATA[Hvis du vil have det på din PC, så skal du nok ud og købe et kort fra Kort og martrikkelstyrelsen, og det koster vist nok et sted mellem 3000 og 5000 kr.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis du vil have det på din PC, så skal du nok ud og købe et kort fra Kort og martrikkelstyrelsen, og det koster vist nok et sted mellem 3000 og 5000 kr.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar til En nybegynders fortrædeligheder af Allan (soga)</title>
		<link>http://www.geocacheren.dk/?p=1054&#038;cpage=1#comment-107</link>
		<dc:creator>Allan (soga)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 11:29:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geocacheren.dk/?p=1054#comment-107</guid>
		<description><![CDATA[Dejlig historie. 

Bringer mindelser om vores egne allerførste forsøg på en cache som bare ikke kunne findes, og jeg husker stadig tydeligt euforien da den lille boks endelig dukkede op.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dejlig historie. </p>
<p>Bringer mindelser om vores egne allerførste forsøg på en cache som bare ikke kunne findes, og jeg husker stadig tydeligt euforien da den lille boks endelig dukkede op.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
